Resultado de Estágio - 2020

CIDADE DE ESTÁGIO APROVADOS CONVOCADOS CONTRATADOS
ABREU E LIMA 7 1 1
ARARIPINA 4 2 1
ARCOVERDE 33 0 0
BELÉM DE SÃO FRANCISCO 9 1 1
BELO JARDIM 4 4 2
BODOCÓ 1 0 0
CABO DE SANTO AGOSTINHO 7 0 0
CAMARAGIBE 17 0 0
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 7 0 0
CARPINA 6 2 2
CARUARU 80 10 6
EXU 1 0 0
FEIRA NOVA 3 0 0
GARANHUNS 7 3 2
GOIANA 5 2 2
GRAVATÁ 3 1 1
IGARASSU 6 2 2
IPOJUCA 3 3 2
IPUBI 0 0 0
ITAQUITINGA 1 0 0
JABOATÃO DOS GUARARAPES 37 1 1
LIMOEIRO 5 0 0
MORENO 5 4 2
OLINDA 55 1 1
PALMARES 6 2 2
PAULISTA 18 1 1
PETROLINA 62 8 4
RECIFE 298 56 30
SALGUEIRO 4 0 0
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 5 1 1
SÃO BENTO DO UNA 3 1 1
SÃO JOSÉ DO BELMONTE 4 0 0
SÃO JOSÉ DO EGITO 2 1 1
SÃO LOURENÇO DA MATA 4 1 1
SERRA TALHADA 9 1 1
TIMBAÚBA 0 0 0
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 5 0 0
TOTAL 108 68
CONTA PARA DEPÓSITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA:
Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 1294, Operação: 006, Conta Corrente: 00001138-1, CNPJ 02.899.512/0001-67 - Defensoria Pública do Estado de Pernambuco